Vilka åldersgränser gäller för att köpa alkohol runt om i världen? Svaret varierar kraftigt beroende på land och ibland till och med region. I vissa länder kan du köpa öl och vin redan vid 16 års ålder, medan sprit kräver att du fyllt 18 år. På andra håll, som i USA, är minimiåldern 21 år, och i länder som Eritrea är åldersgränsen så hög som 25 år.
Den vanligaste åldersgränsen globalt är dock 18 år, vilket gäller i stora delar av Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Samtidigt finns det länder utan tydliga regler eller där lagarna tillämpas olika beroende på dryck och situation.
Åldersgränser för alkoholköp – komplett lista
| Land | Åldersgräns för alkoholköp | Kommentar |
|---|---|---|
| Afghanistan | Förbud | Alkohol förbjudet |
| Albanien | 18 år | – |
| Algeriet | 18 år | – |
| Andorra | 18 år | – |
| Angola | 18 år | – |
| Argentina | 18 år | – |
| Armenien | 18 år | – |
| Australien | 18 år | – |
| Österrike | 16 år (öl/vin), 18 år (sprit) | – |
| Azerbajdzjan | 18 år | – |
| Bahamas | 18 år | – |
| Bangladesh | 21 år, tillstånd krävs | Gäller främst för icke-muslimer |
| Barbados | 16 år | – |
| Belgien | 16 år (öl/vin), 18 år (sprit) | – |
| Benin | Ingen minimiålder | – |
| Bolivia | 18 år | – |
| Bosnien och Hercegovina | 18 år | – |
| Botswana | 18 år | – |
| Brasilien | 18 år | – |
| Brunei | Förbud | Endast för icke-muslimer med licens |
| Bulgarien | 18 år | – |
| Burkina Faso | Ingen minimiålder | – |
| Kanada | 18–19 år | 18 år i Alberta, Manitoba, Québec; annars 19 år |
| Chile | 18 år | – |
| Kina | 18 år | – |
| Colombia | 18 år | – |
| Costa Rica | 18 år | – |
| Kuba | 16 år | – |
| Cypern | 17 år | – |
| Tjeckien | 18 år | – |
| Danmark | 16 år (öl/vin <16,5%), 18 år (sprit) | – |
| Dominikanska republiken | 18 år | – |
| Ecuador | 18 år | – |
| Egypten | 21 år | – |
| El Salvador | 18 år | – |
| Eritrea | 25 år | Högsta i världen |
| Estland | 18 år | – |
| Etiopien | 18 år | – |
| Finland | 18 år (öl/vin <22%), 20 år (sprit) | – |
| Frankrike | 18 år | – |
| Georgien | 16 år | – |
| Grekland | 18 år | – |
| Guatemala | 18 år | – |
| Haiti | 16 år | – |
| Honduras | 18 år | – |
| Hongkong | 18 år | – |
| Island | 20 år | En av de högsta i Europa |
| Indien | 18–25 år | Varierar mellan delstater |
| Indonesien | 21 år | – |
| Iran | Förbud | Alkohol förbjudet |
| Irak | 21 år | – |
| Irland | 18 år | – |
| Israel | 18 år | – |
| Italien | 18 år | – |
| Jamaica | 18 år | – |
| Japan | 20 år | – |
| Jordanien | 18 år | – |
| Kenya | 18 år | – |
| Kuwait | Förbud | Alkohol förbjudet |
| Lettland | 18 år | – |
| Libanon | 18 år | – |
| Liberia | 18 år | – |
| Libyen | Förbud | Alkohol förbjudet |
| Litauen | 20 år | – |
| Luxemburg | 16 år (öl/vin), 18 år (sprit) | – |
| Madagaskar | 18 år | – |
| Malawi | 18 år | – |
| Malaysia | 21 år | – |
| Mali | 15 år | Lägsta i världen |
| Malta | 17 år | – |
| Mexiko | 18 år | – |
| Moldavien | 18 år | – |
| Monaco | 18 år | – |
| Mongoliet | 18 år | – |
| Montenegro | 18 år | – |
| Marocko | 18 år | – |
| Moçambique | 18 år | – |
| Namibia | 18 år | – |
| Nepal | 21 år | – |
| Nederländerna | 18 år | – |
| Nya Zeeland | 18 år | – |
| Nicaragua | 18 år | – |
| Nigeria | 18 år | – |
| Nordkorea | 18 år | – |
| Norge | 18 år (öl/vin), 20 år (sprit) | – |
| Oman | 21 år | Endast för icke-muslimer |
| Pakistan | Förbud | Undantag för vissa grupper |
| Panama | 18 år | – |
| Paraguay | 20 år | – |
| Peru | 18 år | – |
| Filippinerna | 18 år | – |
| Polen | 18 år | – |
| Portugal | 18 år | – |
| Puerto Rico (USA) | 18 år | Undantag i USA |
| Qatar | 21 år | Endast för icke-muslimer |
| Rumänien | 18 år | – |
| Ryssland | 18 år | – |
| Rwanda | 18 år | – |
| San Marino | 16 år | – |
| Saudiarabien | Förbud | Alkohol förbjudet |
| Senegal | 18 år | – |
| Serbien | 18 år | – |
| Seychellerna | 18 år | – |
| Sierra Leone | 18 år | – |
| Singapore | 18 år | – |
| Slovakien | 18 år | – |
| Slovenien | 18 år | – |
| Sydafrika | 18 år | – |
| Sydkorea | 19 år | – |
| Spanien | 18 år | – |
| Sri Lanka | 21 år | – |
| Sudan | Förbud | Alkohol förbjudet |
| Surinam | 16 år | – |
| Sverige | 18 år (restaurang), 20 år (Systembolaget) | – |
| Schweiz | 16 år (öl/vin), 18 år (sprit) | – |
| Syrien | 18 år | – |
| Taiwan | 18 år | – |
| Tanzania | 18 år | – |
| Thailand | 20 år | – |
| Togo | Ingen minimiålder | – |
| Trinidad och Tobago | 18 år | – |
| Tunisien | 18 år | – |
| Turkiet | 18 år | – |
| Turkmenistan | 18 år | – |
| Tyskland | 16 år (öl/vin), 18 år (sprit) | 14 år i sällskap med förälder |
| Uganda | 18 år | – |
| Ukraina | 18 år | – |
| Förenade Arabemiraten | 21 år | Endast för icke-muslimer |
| Storbritannien | 18 år | Vissa undantag med måltid |
| USA | 21 år | Högsta bland västländer |
| Uruguay | 18 år | – |
| Uzbekistan | 20 år | – |
| Venezuela | 18 år | – |
| Vietnam | 18 år | – |
| Västsahara | Förbud | Alkohol förbjudet |
| Jemen | Förbud | Alkohol förbjudet |
| Zambia | 18 år | – |
| Zimbabwe | 18 år | – |

